강의 계획서 (Lecture Plan)
| Week | Topic | Contents | Download |
|---|---|---|---|
| 01 | Introduction to Data Science | 데이터사이언스 정의, 데이터 기반 문제 해결 프로세스, 데이터사이언티스트 역할 |
|
| 02 | Python Data Processing | Numpy, Pandas 활용, 데이터프레임 다루기 |
|
| 03 | Data Visualization | Matplotlib, Seaborn을 이용한 기초 시각화 (분포, 관계, 시계열) |
|
| 04 | Data Preprocessing | 결측치 처리, 이상치 탐지, 데이터 정규화, 범주형 데이터 처리 |
|
| 05 | Basic Statistics | 평균, 분산, 확률분포, 추정, 가설검정 | |
| 06 | Correlation & Regression | 상관계수, 단순/다중 회귀 분석, 데이터 해석 중심 실습 |
|
| 07 | Time Series Data Analysis | 추세, 계절성, 이동평균, 기본 시계열 분석 |
|
| 08 | Mid-term Exam |
(중간고사: 자료 없음) | |
| 09 | Text Data Analysis | 텍스트 전처리, 토큰화, 워드클라우드, 단어 빈도 분석 |
|
| 10 | Network Data Analysis | 그래프 데이터, 중심성 분석, 네트워크 시각화 |
|
| 11 | Big Data Processing | SQL, Spark, Hadoop 소개 및 간단한 실습 |
|
| 12 | Advanced Visualization - Dashboard | 대시보드 설계, Plotly 실습, Server-based Visualization |
|
| 13 | Case Studies | 금융, 의료, 산업 분야 데이터 분석 사례 |
|
| 14 | Data Ethics & Trends | 데이터 프라이버시, 알고리즘 편향, 데이터 거버넌스 / AutoML, MLOps, Generative AI 활용 트렌드 |
|
| 15 | Final Exam |
(자료 없음) |